รายงานมาตรฐานใน Odoo SaaS: แผน Standard และ Pro
ทุกแผนมีรายงานบัญชี ภาษี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ขาย ซื้อ และคลังสินค้าครบ แผน Pro (และ Free) เพิ่มรายงานของระบบทรัพย์สิน เงินสดย่อย เงินทดรอง เบิกค่าใช้จ่าย POS และ CRM
มีในทุกแผน
| หมวด | รายงาน | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| บัญชีและงบการเงิน | งบกำไรขาดทุน, งบดุล, บัญชีแยกประเภท, สมุดรายวัน, งบทดลอง, รายการค้างชำระ, อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ | ✓ | ✓ |
| ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ | อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ (AR/AP Aging), การ์ดลูกหนี้-เจ้าหนี้ (AR/AP Card), รายงานเงินมัดจำ (Deposit Statement), ทะเบียนเช็คคงเหลือ | ✓ | ✓ |
| ภาษี | รายงานภาษีขาย / ภาษีซื้อ และรายงานที่ยื่นแล้ว, ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53, หนังสือรับรอง 50 ทวิ, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ |
| ขาย / ซื้อ | Sales Report, วิเคราะห์การซื้อ, ใบสั่งซื้อค้างรับ, ประวัติราคาซื้อ | ✓ | ✓ |
| คลังสินค้า | สินค้าคงคลัง, มูลค่าสินค้าคงคลัง, ความเคลื่อนไหวสินค้า, สต็อกการ์ด (มี Grand Total และเลือกแสดงสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวได้), อายุสินค้าคงเหลือ (Stock Aging) ดูย้อนหลัง ณ วันที่เลือกได้ | ✓ | ✓ |
| เอกสารพิมพ์ | ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบรับเงินมัดจำ, ใบสั่งซื้อ, ใบสำคัญรับ/จ่าย, ใบส่งของ | ✓ | ✓ |
มีเฉพาะแผน Pro
| หมวด | รายงาน | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| ทรัพย์สิน | รายงานทรัพย์สิน, รายละเอียดทรัพย์สิน / ตารางค่าเสื่อม | – | ✓ |
| เงินสดย่อย | การ์ดเงินสดย่อย, Statement เงินสดย่อย | – | ✓ |
| เงินทดรอง | Statement เงินทดรองจ่าย (Advance Cash) | – | ✓ |
| เบิกค่าใช้จ่าย | Statement การเบิกค่าใช้จ่าย (Expense Claim) | – | ✓ |
| POS | รายการขายหน้าร้าน, สรุปยอดขายหน้าร้าน (Sales Details) | – | ✓ |
| CRM | Pipeline / กิจกรรมการขาย | – | ✓ |
| เอกสาร | ใบขอซื้อ (PR), เอกสารประกวดราคา, ใบกำกับภาษีหน้าร้าน (POS), บันทึกภายใน (e-Memorandum) | – | ✓ |
ตัวอย่างรายงาน
ภาพจากระบบทดสอบ ข้อมูลเป็นข้อมูลสมมติ คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
บัญชีและงบการเงิน
งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss)
งบทดลอง (Trial Balance)
บัญชีแยกประเภท (General Ledger)
รายการค้างชำระ (Open Items)
อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ (Aged Partner Balance)
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเงินมัดจำ
อายุลูกหนี้ (AR Aging)
การ์ดลูกหนี้ (AR Card)
อายุเจ้าหนี้ (AP Aging)
การ์ดเจ้าหนี้ (AP Card)
รายงานเงินมัดจำ (Deposit Statement)
ทะเบียนเช็คคงเหลือ
ภาษี
รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีซื้อ
ขายและซื้อ
Sales Report
ใบสั่งซื้อค้างรับ (PO Outstanding)
ประวัติราคาซื้อ (Purchase Price History)
คลังสินค้า
สต็อกการ์ด (Stock Card) Excel มี Grand Total
ทรัพย์สิน (เฉพาะ Pro)
รายงานทรัพย์สิน (Fix Asset Report)Pro